| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM / Private Lable |
| گواهی: | ISO9001,ISO14001,ISO13485,CE,FDA,SGS,GMP |
| شماره مدل: | GSLWG020 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کارتن |
| قیمت: | USD 10.8 per carton |
| جزئیات بسته بندی: | 8 عدد در هر بسته، 24 بسته در هر کارتن |
| زمان تحویل: | 30 روز پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، ، L/C، D/A، D/P |
| قابلیت ارائه: | 500000 عدد در روز |
| نام آیتم: | دستکش شستشوی توتال بهداشتی مایکروویو بدون الکل دستکش شستشوی بدن بدون آبکشی پارابن و بدون الکل | مواد: | ریون / ویسکوز / پلی استر |
|---|---|---|---|
| وزن گرم: | 80 گرم در متر | اندازه: | 22.5 * 15 سانتی متر |
| رنگ: | سفید | SGS تست شده: | آره |
| برای راحتی بیشتر در مایکروویو گرم کنید: | آره | ||
| برجسته کردن: | دستکش پاک کن کودک,دستکش تمیز کننده حمام |
||
دستکش شستشوی توتال بهداشتی مایکروویو بدون الکل دستکش شستشوی بدن بدون آبکشی پارابن و بدون الکل
مناسب برای
بیماران با پوست حساس شناخته شده/مشکوک
خانه های سالمندان مراقبت در منزل بیمارانی که تمایلی به حمام ندارند
طب سالمندی: زمانی که بیمار نسبت به روش های حمام استاندارد خیلی ضعیف است
انکولوژی: از کتانی آلوده برای بیمارانی که شیمی درمانی می کنند اجتناب می کند
| نام آیتم | دستکش شستشوی توتال بهداشتی مایکروویو بدون الکل دستکش شستشوی بدن بدون آبکشی پارابن و بدون الکل |
| مواد | ویسکوز و پلی استر |
| وزن گرم | 80 گرم |
| اندازه | 22.5cm*15cm |
| بسته | بسته چاپی |
| بسته بندی | 8 عدد در هر بسته، 24 بسته در هر کارتن |
| اندازه کارتن | 36*20*23 سانتی متر |
| MOQ | 1000 کارتن |
| نمونه | رایگان |
| زمان تحویل | 35 روز پس از واریز |
| Private Lable یا OEM | آره |
| گواهینامه ها | ISO9001:2008/ISO14001:2004/ISO13485/SGS/GMPC-EU/GMPC-US |
چرا ما را انتخاب کنید:
| 1 | مواد اولیه را خودمان انجام می دهیم |
| 2 | ما از سال 1984 پارچه های نبافته را انجام می دهیم |
| 3 | ما فقط از الیاف پنبه با کیفیت بالا استفاده می کنیم |
| 4 | ما دارای گواهی ISO13485، ISO9001، ISO14001، ISO22716 SGS FDA و غیره هستیم. |
| 5 | بیش از 30 سال تجربه تولید، اتوماسیون بسیار بالا. |
| 6 | واقع در بندر شنژن |
| 7 | بیش از 150000 ㎡ منطقه کارخانه، تحویل به موقع |
| 8 | دستاوردهای بالا در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار |
![]()
![]()